Home » Tendas de paredes retas para uso geral – Série CDS
série | largura x comprimento x altura | metros quadrados | tipo de estrutura | material de fecho | tipo e tamanho da porta | preço em euros sem IVA |
---|---|---|---|---|---|---|
CDS | 6.1×9.76×4.88 | 59 | 40×1.5-40×1.5 double | pvc 650g/m2 | winch | mediante pedido |
CDS | 6.1×12.2×4.88 | 74 | 40×1.5-40×1.5 double | pvc 750g/m2 | winch | mediante pedido |
CDS | 9.15×12.2×6.1 | 111 | 48x.15-48×1.5 double | pvc 750g/m2 | winch | mediante pedido |
CDS | 9.15×15.25×6.1 | 139 | 48×1.5-48×1.5 double | pvc 750g/m2 | winch | mediante pedido |
CDS | 9.15×18.3×6.1 | 167 | 48×1.5-48×1.5 double | pvc 750g/m2 | winch | mediante pedido |
CDS | 9.15×24.4×6.1 | 223 | 48×1.5-48×1.5 double | pvc 750g/m2 | winch | mediante pedido |
CDS | 10×15.25×5.2 | 152 | 48×1.5-48×1.5 double | pvc 610g/m2 | winch 3.6×3.6 | mediante pedido |
CDS | 10×15.25×5.2 | 152 | 48×1.5-48×1.5 double | pvc 750g/m2 | winch 3.6×3.6 | mediante pedido |
CDS | 10×18.3×5.2 | 183 | 48×1.5-48×1.5 double | pvc 750g/m2 | winch 3.6×3.6 | mediante pedido |
CDS | 10×24.4×5.2 | 240 | 48×1.5-48×1.5 double | pvc 610g/m2 | winch 3.6×3.6 | mediante pedido |
CDS | 12.2×18.3×6.4 | 223 | 60×1.5-48×1.5 double | pvc 610g/m2 | winch 4×4 | mediante pedido |
CDS | 12.2×18.3×6.4 | 223 | 60×1.5-48×1.5 double | pvc 750g/m2 | winch 4×4 | mediante pedido |
CDS | 12.2×24.4×6.4 | 297 | 60×1.5-48×1.5 double | pvc 650g/m2 | winch 4×4 | mediante pedido |
CDS | 12.2×24.4×6.4 | 297 | 60×1.5-48×1.5 double | pvc 750g/m2 | winch 4×4 | mediante pedido |
CDS | 15.25×24.4×7 | 372 | 60×1.8-60×1.5 double | pvc 750g/m2 | winch 5.5×4.9 | mediante pedido |
CDS | 15.25×30.5×7 | 465 | 60×1.8-60×1.5 double | pvc 750g/m2 | winch 5.5×4.9 | mediante pedido |
CDS | 15.25×36.6×7 | 558 | 60×1.8-60×1.5 double | pvc 750g/m2 | winch 5.5×4.9 | mediante pedido |
CDS | 15.25×36.6×7 | 558 | 60×1.8-60×1.5 double | pvc 900g/m2 | winch 5.5×4.9 | mediante pedido |
CDS | 15.25×45.75×7 | 697 | 60×1.8-60×1.5 double | pvc 610g/m2 | winch 5.5×4.9 | mediante pedido |
CDS | 15.25×45.75×7 | 697 | 60×1.8-60×1.5 double | pvc 900g/m2 | winch 5.5×4.9 | mediante pedido |
CDS | 18.3×24.4×7.6 | 446 | 60×1.8-60×1.5 double | pvc 610g/m2 | winch 5.5×4.9 | mediante pedido |
CDS | 18.3×24.4×7.6 | 446 | 60×1.8-60×1.5 double | pvc 750g/m2 | winch 5.5×4.9 | mediante pedido |
CDS | 18.3×30.5×7.6 | 558 | 60×1.8-60×1.5 double | pvc 610g/m2 | winch 5.5×4.9 | mediante pedido |
CDS | 18.3×30.5×7.6 | 558 | 60×1.8-60×1.5 double | pvc 750g/m2 | winch 5.5×4.9 | mediante pedido |
CDS | 18.3×36.6×7.6 | 669 | 60×1.8-60×1.5 double | pvc 610g/m2 | winch 5.5×4.9 | mediante pedido |
CDS | 18.3×36.6×7.6 | 669 | 60×1.8-60×1.5 double | pvc 750g/m2 | winch 5.5×4.9 | mediante pedido |
CDS | 18.3×45.75×7.6 | 837 | 60×1.8-60×1.5 double | pvc 610g/m2 | winch 5.5×4.9 | mediante pedido |
CDS | 18.3×45.75×7.6 | 837 | 60×1.8-60×1.5 double | pvc 750g/m2 | winch 5.5×4.9 | mediante pedido |
CDS | 18.3×45.75×7.6 | 837 | 60×1.8-60×1.5 double | pvc 900g/m2 | winch 5.5×4.9 | mediante pedido |
CDS | 21.35×30.5×8.5 | 651 | 76×1.8-60×1.5 double | pvc 610g/m2 | winch 5.5×4.9 | mediante pedido |
CDS | 21.35×30.5×8.5 | 651 | 76×1.8-60×1.5 double | pvc 750g/m2 | winch 5.5×4.9 | mediante pedido |
CDS | 21.35×36.6×8.5 | 781 | 76×1.8-60×1.5 double | pvc 610g/m2 | winch 5.5×4.9 | mediante pedido |
CDS | 21.35×36.6×8.5 | 781 | 76×1.8-60×1.5 double | pvc 900g/m2 | winch 5.5×4.9 | mediante pedido |
CDS | 21.35×45.75×8.5 | 976 | 76×1.8-60×1.5 double | pvc 610g/m2 | winch 5.5×4.9 | mediante pedido |
CDS | 21.35×45.75×8.5 | 976 | 76×1.8-60×1.5 double | pvc 750g/m2 | winch 5.5×4.9 | mediante pedido |
CDS | 21.35×45.75×8.5 | 976 | 76×1.8-60×1.5 double | pvc 900g/m2 | winch 5.5×4.9 | mediante pedido |
CDS | 21.35x61x8.5 | 1302 | 76×1.8-60×1.5 double | pvc 610g/m2 | winch 5.5×4.9 | mediante pedido |
CDS | 21.35x61x8.5 | 1302 | 76×1.8-60×1.5 double | pvc 750g/m2 | winch 5.5×4.9 | mediante pedido |
CDS | 21.35x61x8.5 | 1302 | 21.35x61x8.5 double | pvc 900g/m2 | winch 5.5×4.9 | mediante pedido |
Holmann Industrial Tents, Brasovului 118, 505600 Sacele,
Brasov município, Roménia
Os cookies necessários são absolutamente essenciais para o bom funcionamento do site. Esta categoria inclui apenas cookies que garantem funcionalidades básicas e recursos de segurança do site. Esses cookies não armazenam nenhuma informação pessoal.
Quaisquer cookies que podem não ser particularmente necessários para o funcionamento do site e são usados especificamente para coletar dados pessoais do usuário por meio de análises, anúncios e outros conteúdos incorporados são denominados cookies não necessários. É obrigatório obter o consentimento do usuário antes de executar esses cookies em seu site.