Home » Tendas semi-redondas para uso geral – Série CSRS
Porta com fecho de correr
Porta tipo puxador
Porta tipo puxador com guincho
série | largura x comprimento x altura | metros quadrados | tipo de estrutura | material de fecho | tipo e tamanho da porta | preço em euros sem IVA |
---|---|---|---|---|---|---|
CSRS | 6.1×6.1×3.66 | 37 | 70x42x1.5-42×1.2 | pvc 650g/m2 | zipper 4.3×3.2 | mediante pedido |
CSRS | 6.1×6.1×3.66 | 37 | 70x42x1.5-42×1.2 | pvc 650g/m2 | usa 4.3×3.2 | mediante pedido |
CSRS | 6.1×9.15×3.66 | 55 | 70x42x1.5-42×1.2 | pvc 650g/m2 | zipper 4.3×3.2 | mediante pedido |
CSRS | 6.1×9.15×3.66 | 55 | 70x42x1.5-42×1.2 | pvc 650g/m2 | usa 4.3×3.2 | mediante pedido |
CSRS | 6.1×12.8×3.66 | 78 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 650g/m2 | zipper 4.3×3.2 | mediante pedido |
CSRS | 6.1×12.8×3.66 | 78 | 70x42x2-42×1.5 | pvc 650g/m2 | usa 4.3×3.2 | mediante pedido |
CSRS | 9.15x12x4.5 | 109 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 300g/m2 | pullup 3.5×3.5 | mediante pedido |
CSRS | 9.15x12x4.5 | 109 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 650g/m2 | pullup 3.5×3.5 | mediante pedido |
CSRS | 9.15x12x4.5 | 109 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 750g/m2 | pullup 3.5×3.5 | mediante pedido |
CSRS | 9.15X20X4.5 | 183 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 300g/m2 | pullup 3.5×3.5 | mediante pedido |
CSRS | 9.15x20x4.5 | 183 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 650g/m2 | pullup 3.5×3.5 | mediante pedido |
CSRS | 9.15x20x4.5 | 183 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 750g/m2 | pullup 3.5×3.5 | mediante pedido |
CSRS | 9.15x26x4.5 | 237 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 750g/m2 | pullup 3.5×3.5 | mediante pedido |
CSRS | 9.15x26x4.5 | 237 | 70x42x2-40×1.5 | pvc 650g/m2 | pullup 3.5×3.5 | mediante pedido |
CSRS | 12.2×24.4×6.1 | 297 | 76×2-48×1.5 | pvc 750g/m2 | pullup 3.6×3.6 | mediante pedido |
CSRS | 12.2×24.4×6.1 | 297 | 76×2-48×1.5 | pvc 650g/m2 | pullup 3.6×3.6 | mediante pedido |
CSRS | 12.2×24.4×6.1 | 297 | 76×2-48×1.5 | pvc 300g/m2 | pullup 3.6×3.6 | mediante pedido |
CSRS | 12×30.5×6.1 | 366 | 76×2-48×1.5 | pvc 750g/m2 | pullup 3.6×3.6 | mediante pedido |
CSRS | 15.25×30.5×7.6 | 465 | 60×1.8-60×1.5 dublă | pvc 650g/m2 | winch 5.5×4.9 | mediante pedido |
CSRS | 15.25×36.6×7.6 | 558 | 60×1.8-60×1.5 dublă | pvc 650g/m2 | winch 5.5×4.9 | mediante pedido |
CSRS | 15.25×36.6×7.6 | 558 | 60×1.8-60×1.5 dublă | pvc 750g/m2 | winch 5.5×4.9 | mediante pedido |
CSRS | 15.25×45.75×7 | 697 | 60×1.8-60×1.5 dublă | pvc 650g/m2 | winch 5.5×4.9 | mediante pedido |
CSRS | 15.25×45.75×7 | 697 | 60×1.8-60×1.5 dublă | pvc 900g/m2 | winch 5.5×4.9 | mediante pedido |
Holmann Industrial Tents, Brasovului 118, 505600 Sacele,
Brasov município, Roménia
Os cookies necessários são absolutamente essenciais para o bom funcionamento do site. Esta categoria inclui apenas cookies que garantem funcionalidades básicas e recursos de segurança do site. Esses cookies não armazenam nenhuma informação pessoal.
Quaisquer cookies que podem não ser particularmente necessários para o funcionamento do site e são usados especificamente para coletar dados pessoais do usuário por meio de análises, anúncios e outros conteúdos incorporados são denominados cookies não necessários. É obrigatório obter o consentimento do usuário antes de executar esses cookies em seu site.